Szczegóły Produktu:
|
Segment pionowy: | serwer | Numer procesora: | 4316 |
---|---|---|---|
Litografia: | 10 nm | Razem rdzeni: | 20 |
Podstawowa częstotliwość procesora: | 2,30 GHz | Pamięć podręczna: | 30 MB |
High Light: | Procesor Intel Xeon Silver 4316,2,3 GHz Intel Xeon Silver 4316 |
Procesor Intel® Xeon® Silver 4316 30 MB pamięci podręcznej, 2,30 GHz 20-rdzeniowy serwer Procesor Intel® Xeon® trzeciej generacji
Procesor Intel® Xeon® Silver 4316 30 MB pamięci podręcznej, 2,30 GHz 20 rdzeni
Procesory Intel® Xeon® Silver 4300 zapewniają niezbędną wydajność, zwiększoną szybkość pamięci i energooszczędność, zaawansowane technologie zabezpieczeń i wbudowaną akcelerację obciążenia.Wydajność wspomagana sprzętowo wymagana do podstawowych obliczeń, sieci i pamięci masowej w centrum danych.
Procesory Intel® Xeon® Silver trzeciej generacji zapewniają niezbędną wydajność, zwiększoną szybkość pamięci i energooszczędność w zakresie mocy obliczeniowej, sieci i pamięci masowej w centrum danych.
Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji mają wbudowaną akcelerację AI, wspieraną przez kompleksowe narzędzia do nauki o danych oraz rozległy ekosystem inteligentnych rozwiązań.
Nowa podstawa wydajności zaczyna się od obsługi przełomowej pamięci trwałej Intel Optane, zapewniającej do 36 TB pojemności na poziomie systemu w połączeniu z tradycyjną pamięcią DRAM.
Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji obejmują technologię Intel® SGX, która chroni dane i kod aplikacji w czasie rzeczywistym od brzegu do centrum danych i wielodostępnej chmury publicznej.
Proc | Zegar Prędkość( GHz) |
Pamięć podręczna (M) |
UPI (GT/s) |
Rdzenie | Wątki | Turbo | Pamięć Prędkość (MT/s) |
Pamięć Pojemność |
Optane Pamięć Zdolny |
TDP |
8380 | 2,3 | 60 | 11.2 | 40 | 80 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 270W |
8368Q | 2,6 | 57 | 11.2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 270W |
8368 | 2,4 | 57 | 11.2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 270W |
8362 | 2,8 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 265W |
8360Y | 2,4 | 54 | 11.2 | 36 | 72 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 250W |
8358 | 2,6 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 250W |
8358P | 2,6 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 240W |
8352Y | 2.2 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 205W |
8352V | 2,1 | 54 | 11.2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 195W |
8352S | 2.2 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 205W |
8352M | 2,3 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 185W |
8351N | 2,4 | 54 | 11.2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 205W |
6354 | 3 | 39 | 11.2 | 18 | 36 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 235W |
6348 | 2,6 | 42 | 11.2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 235W |
6346 | 3.1 | 36 | 11.2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 205W |
6342 | 2,8 | 36 | 11.2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 230W |
6338 | 2 | 36 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 205W |
6338N | 2.2 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 185W |
6336Y | 2,4 | 36 | 11.2 | 24 | 48 | Turbo | 2666 | 6TB | Tak | 185W |
6334 | 3,6 | 18 | 11.2 | 8 | 16 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 165W |
6330 | 2 | 42 | 11.2 | 28 | 56 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 205W |
6330N | 2.2 | 42 | 11.2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 165W |
6326 | 2,9 | 24 | 11.2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 185W |
6314U | 2,3 | 48 | 11.2 | 32 | 64 | Turbo | 2666 | 6TB | Tak | 205W |
6312U | 2,4 | 36 | 11.2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Tak | 185W |
5320 | 2.2 | 39 | 11.2 | 26 | 52 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 185W |
5318Y | 2,1 | 36 | 11.2 | 24 | 48 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 165W |
5317 | 3 | 18 | 11.2 | 12 | 24 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 150W |
5315Y | 3.2 | 12 | 11.2 | 8 | 16 | Turbo | 2933 | 6TB | Tak | 140W |
4316 | 2,3 | 30 | 10,4 | 20 | 40 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 150W |
4314 | 2,4 | 24 | 10,4 | 16 | 32 | Turbo | 2666 | 6TB | Tak | 135W |
4310 | 2,1 | 18 | 10,4 | 12 | 24 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 120W |
4309Y | 2,8 | 12 | 10,4 | 8 | 16 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 105W |
Uwagi:
1. Otwórz opakowanie, dokładnie sprawdź produkty i delikatnie je weź.
2. Produkt jest fabrycznie nowym, oryginalnym, nieotwartym sprzętem.
3. Wszystkie produkty 1 rok gwarancji, a kupujący jest odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej.
Międzynarodowi kupujący Uwaga:
Należności celne przywozowe, podatki i opłaty nie są wliczone w cenę towaru ani koszt wysyłki.Opłaty te są odpowiedzialnością kupującego.
Skontaktuj się z urzędem celnym swojego kraju, aby ustalić, jakie będą te dodatkowe koszty przed licytowaniem lub zakupem.
Opłaty celne są zwykle pobierane przez firmę przewozową lub pobierane przy odbiorze przedmiotu.Opłaty te nie są dodatkowymi kosztami wysyłki.
Nie zaniżymy wartości towaru ani nie oznaczymy go jako prezentu na formularzach celnych.Robienie tego jest niezgodne z prawem amerykańskim i międzynarodowym.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia celne.
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826