|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Exos | CMR: | Tak |
|---|---|---|---|
| Pamięć podręczna, wielosegmentowa (MB): | 512 | Średni czas między awariami (MTBF, godziny): | 2500000 godz |
| Ocena niezawodności przy pełnej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (AFR): | 0,35% | Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: | 1 sektor na 10E15 |
| Liczba godzin włączenia zasilania rocznie (24x7): | 8760 | ||
| Podkreślić: | Dysk twardy Seagate Exos 12TB klasy enterprise,Dysk twardy HDD 12TB o dużej pojemności,Dysk twardy Seagate Exos ST12000NM002H |
||
Dysk twardy Exos firmy Seagate zapewnia niezwykłą pojemność pamięci masowej i efektywność energetyczną dla aplikacji wykorzystujących inteligencję i duże ilości danych w najnowocześniejszych środowiskach chmurowych i korporacyjnych.
| Specyfikacje | SAS 12Gb/s | |||
| Pojemność | 24 TB | 20 TB | 16 TB | 12 TB |
| Standardowy model - Seagate Instant Secure Erase (ISE) | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H |
| Model SED | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H |
| SED-FIPS | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM009H |
| Wykorzystanie | ||||
| Projektowanie napędu z helium | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR) | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Superparytet | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| PowerChoiceT Technologia zasilania na bieżąco | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| PowerBalanceTechnologia mocy/wydajności | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Wsparcie wtyczki ciepłej3 | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Cache, wielosegmentowy (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| RSA 3072 Weryfikacja oprogramowania układowego (SD&D) | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| RZECZĄDZALNOŚĆ/PRAWDÓWNOŚĆ Danych | ||||
| Średni czas między awariami (MTBF, godziny) | 2500000 godzin | 2500000 godzin | 2500000 godzin | 2500000 godzin |
| Ocena niezawodności @ pełna 24x7 operacja (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Nieodwracalne błędy odczytu na odczyt bitów | < 1 na 10E15 | < 1 na 10E15 | < 1 na 10E15 | < 1 na 10E15 |
| Godziny włączania energii rocznie (24x7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 512e Wielkość sektora (bajty na sektor) | 512,520,528 | 512,520,528 | 512,520,528 | 512,520,528 |
| Wielkość sektora 4Kn (bajtów na sektor) | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 |
| Ograniczona gwarancja (rok) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| WYDARZENIE | ||||
| Prędkość spindału (RPM) | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę |
| Maksymalna utrzymywana prędkość transferu OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| Random reading/write 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Porty interfejsu | Podwójne | Podwójne | Podwójne | Podwójne |
| Obrót Wibracje @ 20-1500 Hz (rad/s2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Elektryczność | ||||
| Średnia bezczynność A (W) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Maksymalna czynność, losowe odczytywanie/zapisywanie 4K/16Q (W) | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 |
| Wymagania dotyczące zasilania | +12V i +5V | +12V i +5V | +12V i +5V | +12V i +5V |
| Środowisko | ||||
| Temperatura pracy (°C) (oznaczona jako środowisko / napęd) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
| Wibracje, nieczynne: od 2 do 500 Hz (grm) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Wstrząs, działanie 2 ms (czytanie/pisanie) (G) | 40G | 40G | 40G | 40G |
| Wstrząs, nieczynny 2 ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Fizyczne | ||||
| Wysokość (mm/cm, maksymalnie) | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
| Szerokość (mm/cm, maksymalnie) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Głębokość (mm/cm, maks.) 4 | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in |
| Masa (g/lb) | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b |
| Ilość kartonu | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartony na paletę/kartony na warstwę | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Bezkonkurencyjna zdolność:Do 32 TB pamięci masowej w standardowym w branży 3,5-calowym formfactorze zapewnia pojemność w skali, jednocześnie optymalizując wykorzystanie przestrzeni w centrach danych
Gęstość powierzchni przełomowejDyski twarde Exos posiadają wiodącą w branży 3TB, umożliwiając ogromną pojemność przechowywania w tym samym miejscu dla maksymalizacji efektywności centrum danych.
Sprawdzona przez czas doskonałość spotyka się z innowacjami nowego pokoleniaNajnowsza generacja Exosblends łączy 90% zaufanych, sprawdzonych komponentów z poprzednich generacji z najnowocześniejszą technologią Mosaic.
Niezawodność klasy przedsiębiorstwa: Zaprojektowane z myślą o rygorystycznych wymaganiach dostawców usług chmurowych i przedsiębiorstw zajmujących się centrami danych, napędy Exos zapewniają trwałe,Zapewniają one niezmienną wydajność niezbędną dla kluczowych zastosowań biznesowych oraz 5-letnią ograniczoną gwarancję i 2Oznaczenie MTBF 0,5M-h
Udowodniona technologia spawania z heliowym uszczelnieniem bocznym: dla większej wytrzymałości, odporności i ochrony przed wyciekiem.
Zrównoważony rozwój: Zbudowany z większej ilości energii odnawialnej i materiałów pochodzących z recyklingu niż jakikolwiek poprzedni produkt Seagate,Najnowsza generacja napędów Exos umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie się do inicjatyw zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowiskoDodatkowo funkcja PowerBalance TM optymalizuje waty na terabajt.
Kompatybilność i interoperacyjność: Utrzymuje ten sam czynnik kształtu, interfejs i chłodzenie, co poprzednie generacje, ułatwiając integrację z istniejącą infrastrukturą i zmniejszając złożoność modernizacji.
Wydajne chłodzenie: Zaprojektowany do optymalnego rozpraszania ciepła, zapewniając niezawodną wydajność bez zwiększania wymogów chłodzenia w centrum danych.
Seagate Secure: Wbudowana niezawodna ochrona danych zwiększa bezpieczeństwo, chroniąc dane przed zagrożeniami w środowisku przedsiębiorstwa.
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826