|
Szczegóły Produktu:
|
| Dane techniczne: | 10 TB | Interfejs: | SATA 6 Gb/s |
|---|---|---|---|
| Pamięć podręczna (MB): | 256MB | Średni czas między awariami (MTBF, godziny): | 2500000 godz |
| Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maks: | 1 na 10E15 | Godziny włączenia zasilania (rocznie): | 8760 |
| Podkreślić: | Seagate Ironwolf Pro 10TB HDD,10TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST10000NT001 |
||
Napędy IronWolf® Prosą zaprojektowane tak, aby zapewniać 24×7 wydajność, niezawodność i niezawodność w rozwiązaniach pamięci masowej, komercyjnych i przedsiębiorstw z wieloma użytkownikami.Całkowite spokój z pięcioletnią gwarancją., bezpłatne trzyletnie usługi odzyskiwania danych i IronWolf Health Management.
| Specyfikacje | 14 TB | 12 TB | 10 TB | 8 TB | 6 TB |
| Numer standardowego modelu | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interfejs | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Cechy | |||||
| Wsparcie dla przestrzeni napędowych | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Technologia nagrywania | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Konstrukcja napędu (powietrze lub hel) | Helium | Helium | Helium | Helium | Helium |
| Ograniczenie natężenia obciążenia pracą (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Czujniki drgań rotacyjnych (RV) | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Niezawodność/integralność danych | |||||
| Średni czas między awariami (MTBF, godziny) | 2500000 godzin | 2500000 godzin | 2500000 godzin | 2500000 godzin | 2500000 godzin |
| Nieodwracalne błędy odczytu na odczyt bitów, maks. | 1 na 10E15 | 1 na 10E15 | 1 na 10E15 | 1 na 10E15 | 1 na 10E15 |
| Godziny włączania energii (rocznie) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Wielkość sektora (bajty na sektor logiczny) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Usługi odzyskiwania danych z ratownictwa (roki) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ograniczona gwarancja (rok) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wydajność | |||||
| Prędkość spindału (RPM) | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę | 7200 obrotów na minutę |
| Prędkość dostępu do interfejsu (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Maksymalna utrzymywana prędkość transferu OD (MB/s) | 270 MB/s | 270 MB/s | 263MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s |
| Drgania rotacyjne @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Zużycie energii | |||||
| Prąd wyjściowy, typowy (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| Siła w stanie jałowym, średnia (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Średnia moc operacyjna (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Tryb gotowości, typowy (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Tryb uśpienia, typowy (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Wymagania dotyczące zasilania | +12V i +5V | +12V i +5V | +12V i +5V | +12V i +5V | +12V i +5V |
| Środowisko/temperatura | |||||
| Temperatura pracy (około, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura pracy (zgłoszenie o napędzie, maksymalnie °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura nieprzemyślana (temperatura otoczenia, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura nieprzemyślana (okres, maks. °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Środowisko / Akustyka | |||||
| Wibracje, nieczynne: od 10 Hz do 500 Hz (grm) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Akustyka, w stanie jałowym (typowy, mierzony w stanie jałowym 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Akustyka, Seek (typowa) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Środowiskowe/szok | |||||
| Wstrząs, działanie 2 ms (czytanie/pisanie) (G) | 50/50G | 50/50G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Wstrząs, brak działania, 1 ms i 2 ms (G) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Fizyczne | |||||
| Wysokość (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Szerokość (mm/cm, maks.) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Głębokość (mm/cm, maksymalnie) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Masa (g/lb, typowa) | 670 g/1,477 funtów | 670 g/1,477 funtów | 720g/1,59lb | 720g/1,59lb | 716g/1,58lb |
| Ilość kartonu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kartony na paletę/kartony na warstwę | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826