|
Szczegóły Produktu:
|
| Dane techniczne: | 1 TB | Bajty na sektor: | 512e |
|---|---|---|---|
| Obsługiwane prędkości transferu SATA (Gb/s): | 6,0/3,0/1,5 | Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maks: | 1 na 10E14 |
| Tryb Dperatingu, typowy (W): | 5,1 W | Działa (napęd zgłoszony, maks: | 60 ° C. |
| Niedziałający (otoczenie): | -40°C-70°C | Bezhalogenowy: | Tak |
| Podkreślić: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5-calowy wewnętrzny dysk twardy,Dysk twardy Seagate ST1000DM014 |
||
Ulepsz pamięć swojego komputera za pomocą 3,5-calowego dysku twardego Seagate BarraCuda, niezawodnego i niezawodnego wyboru dla komputerów stacjonarnych, konfiguracji do gier i kreatywnych stacji roboczych. Dzięki ogromnej pojemności pamięci masowej jest w stanie obsłużyć wszystkie Twoje pliki, gry i multimedia. Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi danych do odczytu i zapisu dysk twardy BarraCuda zapewnia płynną i wydajną pracę. Sprawdzony pod względem trwałości i długotrwałej niezawodności, zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych. Niezależnie od tego, czy budujesz, modernizujesz czy rozbudowujesz, dysk twardy BarraCuda to najlepsze rozwiązanie do przechowywania danych — niezawodne, przestronne i gotowe do zaspokojenia Twoich potrzeb.
| Dane techniczne | 2 TB | 1 TB | |
| Standardowy numer modelu | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bajty na sektor | 512e | 512e | 512e |
| Wydajność | |||
| Iinterfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Obsługiwane prędkości transferu SATA (Gb/s) | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 | 6,0/3,0/1,5 |
| Maksymalna trwała szybkość transmisji danych, odczyt OD (MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| Pamięć podręczna, wielosegmentowa (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Prędkość obrotowa (RPM) | 5400 obr./min | 7200 obr./min | 7200 obr./min |
| Technologia nagrywania | SMR | SMR | SMR |
| Niezawodność/integralność danych | |||
| Cykle ładowania/rozładowywania | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maks | 1 na 10E14 | 1 na 10E14 | 1 na 10E14 |
| Godziny włączenia zasilania (rocznie) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Limit obciążenia pracą (TB/rok) | 55 | 55 | 55 |
| Gwarancja, ograniczona (lata) | 2 | 2 | 2 |
| Zarządzanie energią | |||
| Moc rozruchowa (A) | 2,0A | 2,0A | 2,0A |
| Tryb Dperatingu, typowy (W) | 3,7 W | 5,1 W | 5,1 W |
| Średnia bezczynności (W) | 2,5 W | 3,9 W | 3,9 W |
| Tryb gotowości/tryb uśpienia, typowy (W) | 0,25/0,25 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 |
| Tolerancja napięcia, w tym szum (5 V) | ±5% | ±5% | ±5% |
| Tolerancja napięcia, w tym szum (12 V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| Środowisko/temperatura | |||
| Działa (zgłoszony napęd, min) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Działa (napęd zgłoszony, maks | 60°C | 60°C | 60°C |
| Niedziałający (otoczenie) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Bezhalogenowy | Tak | Tak | Tak |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak | Tak | Tak |
| Fizyczny | |||
| Wysokość (mmv/cal, maks.) | 20,20 mm/0,795 cala | 20,20 mm/0,795 cala | 20,20 mm/0,795 cala |
| Szerokość (mm/cale, maks.) | 101,85 mm/4,010 cala | 101,85 mm/4,010 cala | 101,85 mm/4,010 cala |
| Głębokość (mm/cale, maks.) | 146,99 mm/5,787 cala | 146,99 mm/5,787 cala | 146,99 mm/5,787 cala |
| Waga (g/funt, typowo) | 415 g/0,915 funta | 415 g/0,915 funta | 415 g/0,915 funta |
| Ilość sztuk w kartonie | 25 | 25 | 25 |
| Kartony na paletę/kartony na warstwę | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Bliższe dane
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826