|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 10 TB | Interfejs: | SATA 6 Gb/s |
|---|---|---|---|
| Kanały Al: | 32 | Zdarzenia przechwytywania AI w czasie rzeczywistym/sek: | Do 120 |
| Cykle ładowania/rozładowywania: | 600000 | Współczynnik nieodwracalnych błędów odczytu, maks: | 1 na 10E15 |
| Podkreślić: | Seagate SkyHawk AI HDD,10TB dysku twardym,Pamięć wideo SkyHawk AI |
||
Dysk twardy Seagate SkyHawk AI do analizy wideo
Dysk twardy Seagate SkyHawk™ AI—o pojemności do 32 TB—jest specjalnie zaprojektowany do systemów analizy wideo AI i nadzoru, obsługując do 64 kamer HD i 32 dodatkowych strumieni AI. Dzięki technologii ImagePerfect™ AI zapewnia brak utraty klatek, co przekłada się na płynne nagrywanie i odtwarzanie wideo. Zaprojektowany z myślą o wysokiej niezawodności, dysk twardy SkyHawk AI oferuje klasy korporacyjnej obciążenie robocze na poziomie 550 TB rocznie i średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 2,5 miliona godzin, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających systemów nadzoru i środowisk opartych na sztucznej inteligencji, które wymagają ciągłego przechwytywania danych wysokiej jakości.
| Specyfikacje | ||
| Pojemność | 12 TB | 10 TB |
| Standardowe numery modeli | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Technologia zapisu | CMR | CMR |
| Konstrukcja dysku | Hel | Powietrze |
| Funkcje i wydajność | ||
| Obsługiwane zatoki dysków | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Kanały AI | 32 | 32 |
| Zdarzenia przechwytywania AI w czasie rzeczywistym/sek. | Do 120 | Do 120 |
| Zdarzenia porównania AI w czasie rzeczywistym/sek. | Do 96 | Do 96 |
| Obsługiwane kamery HD | Do 64 | Do 64 |
| Czujniki RV | Tak | Tak |
| Maks. szybkość transferu ciągłego OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | Do 255 |
| Pamięć podręczna (MB) | 512 MB | 256 MB |
| Niezawodność/Integralność danych | ||
| Odporny na matowienie | Tak | Tak |
| Cykle ładowania/rozładowania | 600 000 | 600000 |
| Maks. wskaźnik błędów odczytu, których nie można odzyskać | 1 na 10E15 | 1 na 10E15 |
| Godziny pracy na rok | 8760 | 8760 |
| Limit obciążenia roboczego (WRL) | 550 | 550 |
| Średni czas między awariami (MTBF) (godziny) | 2500000 godz. | 2000000 godz. |
| Gwarancja, ograniczona (lata) | 5 | 5 |
| Usługi odzyskiwania danych Rescue (lata) | 3 | 3 |
| Zarządzanie energią | ||
| Prąd rozruchowy, typowy (12 V, A) | 2,0 A | 2,0 A |
| Średnia moc odczytu/zapisu* (W) | 7,8 | 9 |
| Średnia moc w trybie bezczynności (W) | 6,3 W | 7,4 W |
| Tryb czuwania/tryb uśpienia, typowy (W) | 1,1/1,1 W | 1,0/1,0 W |
| Tolerancja napięcia (5 V) | ±5% | ±5% |
| Tolerancja napięcia (12 V) | ±10% | ±10% |
| Środowisko/Temperatura | ||
| Praca (zgłoszone przez dysk, min °C) | 10 | 5 |
| Praca (zgłoszone przez dysk, maks. °C)8 | 65°C | 65°C |
| Bez pracy (otoczenie, min °C) | -40°C | -40°C |
| Fizyczne | ||
| Wysokość (mm/cale, maks.) | 26,1 mm/1,028 cala | 26,11 mm/1,028 cala |
| Szerokość (mm/cale, maks.) | 101,85 mm/4,010 cala | 101,85 mm/4,010 cala |
| Głębokość (mm/cale, maks.) | 147,0 mm/5,787 cala | 146,99 mm/5,787 cala |
| Waga (g/lb, typowa) | 685 g/1,51 funta | 720 g/1,59 funta |
| Ilość jednostek w kartonie | 20 | 20 |
| Kartony na paletę/Kartony na warstwę | 40/8 | 40/8 |
Szczegóły
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826