|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | SFP-GE-LX-SM1310-S | Środkowa długość fali (nm): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Tryb światłowodowy: | SMF | Bitowa stopa błędów (BER): | 1E-12 |
| Średnica włókna (μm): | 9/125 | Odległość transmisji: | 10 km |
| Podkreślić: | Moduły optyczne H3C Gigabit SFP,moduły SFP o niskim zużyciu energii,moduły SFP-GE-LX-SM1310-S do wymiany na gorąco |
||
| Numer części | Środkowa długość fali (nm) | Tryb światłowodowy | Bitowa stopa błędów (BER) | Średnica włókna (μm) | Szerokość pasma modalnego (MHz*km) | Odległość transmisji | Szybkość transmisji |
| SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | FRP | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 m | 1250Mbps |
| 50/125 | 400 | 500 m | |||||
| 62,5/125 | 200 | 275 m | |||||
| 62,5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-CM | 850 | FRP | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 m | |
| 50/125 | 400 | 500 m | |||||
| 62,5/125 | 200 | 275 m | |||||
| 62,5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | FRP | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 m | |
| 50/125 | 400 | 500 m | |||||
| 62,5/125 | 200 | 275 m | |||||
| 62,5/125 | 160 | 220 m | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | FRP | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 m | |
| 50/125 | 400 | 500 m | |||||
| 62,5/125 | 200 | 275 m | |||||
| 62,5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-S | 850 | FRP | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 m | |
| 50/125 | 400 | 500 m | |||||
| 62,5/125 | 200 | 275 m | |||||
| 62,5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| FRP | 50/125 | 500/400 | 550 m | ||||
| FRP | 62,5/125 | 500 | 550 m | ||||
| SFP-GE-LX-SM1310-C | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE/FE-LX10-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 20 km | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-S | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km |
Uwagi:
1. Otwórz opakowanie, dokładnie sprawdź produkty i delikatnie je weź.
2. Produkt jest fabrycznie nowym, oryginalnym, nieotwieranym sprzętem.
3. Wszystkie produkty objęte są roczną gwarancją, a kupujący jest odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej.
Kupujący międzynarodowi proszę zwrócić uwagę:
Należności celne przywozowe, podatki i opłaty nie są wliczone w cenę przedmiotu ani koszt wysyłki. Opłaty te są odpowiedzialnością kupującego.
Przed licytowaniem lub zakupem skontaktuj się z urzędem celnym swojego kraju, aby ustalić, jakie będą te dodatkowe koszty.
Opłaty celne są zwykle pobierane przez firmę spedycyjną lub pobierane przy odbiorze przedmiotu. Opłaty te nie stanowią dodatkowych opłat za wysyłkę.
Nie zaniżamy wartości towaru ani nie oznaczamy go jako prezentu w formularzach celnych. Takie postępowanie jest sprzeczne z prawem amerykańskim i międzynarodowym.
Za opóźnienia celne nie odpowiada sprzedawca.
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826