|
Szczegóły Produktu:
|
| Przedmiot: | MSR5620 | Wydajność przekazywania: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| Przepustowość IPSec: | 4,8 Gb/s | Stałe interfejsy: | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ |
| Gniazda serwisowe HMIM: | 2 | Pamięć: | 2 GB |
| Podkreślić: | MSR 5600 Multi-Service Router z gwarancją,Inteligentny router bezprzewodowy MSR 56-60,MSR 5620 Router wielousługi |
||
| Pozycja | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Wykonanie przesyłki | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 - 12000 Mpps |
| Pojemność przełączania | 135 Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| Przejście IPsec | 40,8 Gbps | 40,8 Gbps ~ 35 Gbps | 40,8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Główne deski sterujące | 2 (1:1 Redundancja) | 2 (1:1 Redundancja) | 2 (1:1 Redundancja) |
| Stałe interfejsy | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo) SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G:4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | To samo co MSR 56-60. |
| Słupki serwisowe SIC | 4 | / | / |
| Słupki serwisowe HMIM | 2 | 6 | 8 |
| Działalność DHMIM | / | 1 | 2 |
| Pamięć | 2 GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | To samo co MSR 56-60. |
| Flash | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | To samo co MSR 56-60. |
| Porty USB | 2 (Wsparcie rozszerzenia modemu 3G/4G) | 2 (Wsparcie rozszerzenia modemu 3G/4G) | 2 (Wsparcie rozszerzenia modemu 3G/4G) |
| Port konsoli | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB typu AB) | / | 1 | 1 |
| Maksymalne zużycie energii | 300 W (jednorazowa) / 450 W (podwójna) | 300 W (jednorazowy) / 450 W (czterorzędowy) | 300 W (jednorazowy) / 450 W (czterorzędowy) |
| Zasilanie | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~60V |
| Nadmierne zasilanie | Wbudowana zasilanie 1+1 | Wbudowane 4 dodatkowe zasilanie, N + M zapasowe | Wbudowane 4 dodatkowe zasilanie, N + M zapasowe |
| Wysokość urządzenia | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| Wymiary (W × D × H, mm) | 440 x 480 x 88.1 | 440 razy 480 razy 175.1 | 440 razy 480 razy 219.5 |
| Temperatura pracy | -20°C. -65°C. | -20°C. -65°C. | -20°C. -65°C. |
| Względna wilgotność | 5% ~ 95% (nie kondensujące) | 5% ~ 95% (nie kondensujące) | 5% ~ 95% (nie kondensujące) |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 13426366826